Uitslagen Koningschieten 2024
Deelnemers:
Robert Lemm met hulpschutter Jelle Ross
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Jelle Ross |
52
|
Rechter vleugel | Jelle Ross |
34
|
Staart | Robert Lemm |
1
|
Kop | Jelle Ross |
14
|
Romp | Robert Lemm |
65
|
KONINGPAAR SEIZOEN 2024 – 2025 Robert Lemm en Jo-Anne Elfrink
Uitslagen jeugdschieten 2024
PRIJS | NAAM |
Linker vleugel | Tim Gertsen |
Rechter vleugel | Job Gertsen |
Staart | Luuk Derksen |
Kop | Luuk Derksen |
Romp | Quint Visser |
Uitslagen schuttersfeest 2023
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Dirk Spruijt |
Rechter vleugel | Marcel Staring |
Staart | Hermi Zweers |
Kop | Hermi Zweers |
Romp | Sandra Smulders |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Hermi Zweers |
Rechter vleugel | Wilco Weenink |
Staart | Vera van Huët |
Kop | Amanda Bruns |
Romp | Alice Witjes |
VOGELSCHIETEN (JEUGD) | NAAM |
Linker vleugel | Job Gertsen |
Rechter vleugel | Job Gertsen |
Staart | Luuk Derksen |
Kop | Joury van Embden |
Romp | Tim Gertsen |
RINGRIJDEN) | NAAM |
1e prijs | Jeslin |
2e prijs | Harm Zweers |
3e prijs | Teun Zweers |
Uitslagen Koningschieten 2023
Deelnemers:
Harry Elferink met hulpschutter Martien Gertsen
Jelle Berends met hulpschutter Ruben Berends
Peter van Onna met hulpschutter Peter Janssen
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Harry Elferink |
128
|
Rechter vleugel | Martien Gertsen |
117
|
Staart | Harry Elferink |
128
|
Kop | Jelle Berends |
118
|
Romp | Martien Gertsen |
135
|
KONINGPAAR SEIZOEN 2023 – 2024 Harry en Artje Elferink
Uitslagen jeugdschieten 2023
PRIJS | NAAM |
Linker vleugel | Tim Gertsen |
Rechter vleugel | Yordi van Embden |
Staart | Tim Gertsen |
Kop | Yordi van Embden |
Romp | Yordi van Embden |
Uitslagen schuttersfeest 2022
Wegens de regen is het vogelschieten voor de volwassenen gestaakt.
VOGELSCHIETEN JEUGD | NAAM |
Linker vleugel | Luuk Derksen |
Rechter vleugel | Harm Zweers |
Staart | Luuk Derksen |
Kop | Joury van Embden |
Romp | Pepijn van der Krabben |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Artje Elferink |
Rechter vleugel | Debbie Zweeers |
Staart | Cindy Derksen |
Kop | Tim Gertsen |
Romp | Tim Gertsen |
RINGRIJDEN | NAAM |
1e plaats | Luuk Derksen |
2e plaats | Joury van Embden |
3e plaats | Job Gertsen |
Uitslagen Koningschieten 2022
Deelnemers:
Sandra Smulders met hulpschutter Martijn ten Brinke
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Martijn ten Brinke | |
Rechter vleugel | Sandra Smulders | |
Staart | Martijn ten Brinke | |
Kop | Martijn ten Brinke | |
Romp | Martijn ten Brinke |
120
|
KONINGPAAR SEIZOEN 2022 – 2023 Sandra Smulders en Bart Rutjes
Uitslagen jeugdschieten 2022
PRIJS | NAAM |
Linker vleugel | Teun Zweers |
Rechter vleugel | Job Gertsen |
Staart | Tim Gertsen |
Kop | Harm Zweers |
Romp | Tim Gertsen |
Uitslagen schuttersfeest 2021
Wegens te weinig belangstelling is het ringrijden niet doorgegaan.
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Astrid Staring |
Rechter vleugel | Roel Schepers |
Staart | Hennie Zweers |
Kop | Ronald Lemm |
Romp | Roel Schepers |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Anna Zweers |
Rechter vleugel | Artje Elferink |
Staart | Anna Zweers |
Kop | n.v.t. |
Romp | An Jorna |
JEUGD GEWEER en PISTOOL | NAAM |
1e plaats | Job Gertsen |
2e plaats | Yordi van Embden |
3e plaats | Tim Gertsen |
Uitslagen schuttersfeest 2019
Wegens het slechte weer zijn vogelschieten, vogelknuppelen en ringrijden niet doorgegaan.
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Maud Berends |
2e plaats | Yordi van Embden |
3e plaats | Tim Gertsen |
JEUGD PISTOOL | NAAM |
1e plaats | Job Gertsen |
2e plaats | Tim Gertsen |
3e plaats | Yordi van Embden |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Pannerdenseweg |
2e plaats | Oliemolen |
Uitslagen Koningschieten 2019
Deelnemers:
Alice Witjes met hulpschutter Marcel Staring
Frans Witjes met hulpschutter Harry Bruns
Tjitske Staring met hulpschutter Frank van Embden
Paul Staring met hulpschutter Willy Staring
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Marcel Staring |
146
|
Rechter vleugel | Marcel Staring |
113
|
Staart | Alice Witjes |
129
|
Kop | Frans Witjes |
139
|
Romp | Frans Witjes |
179
|
KONINGPAAR SEIZOEN 2019 – 2020 Frans en Alice Witjes
Uitslagen jeugdschieten
PRIJS | NAAM |
Linker vleugel | Job Gertsen |
Rechter vleugel | Maud Berends |
Staart | Job Gertsen |
Kop | Job Gertsen |
Romp | Joury van Embden |
Uitslagen schuttersfeest 2018
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Harry Bruns |
Rechter vleugel | Theo Vermeulen |
Staart | Harald van Poorten |
Kop | Wim Jansen |
Romp | Fred Groenen |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Ester Weenink |
Rechter vleugel | Cindy Derksen |
Staart | Mirjam Schoof |
Kop | Artje Elferink |
Romp | Gerda v/d Berg |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Tim Gertsen |
2e plaats | Yordi van Embden |
3e plaats | Sven de Wit |
JEUGD PISTOOL | NAAM |
1e plaats | Tim Gertsen |
2e plaats | Job Gertsen |
3e plaats | Yordi van Embden |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Oliemolen |
2e plaats | Pannerdenseweg |
Uitslagen bogen kermis 2018
PLAATS | NAAM |
1e plaats | Ooyse Veld |
2e plaats | Zuiderlaan 2 |
gedeelde 3e plaats | Schuttersgebouw en de Hoevestraat |
gedeelde 4e plaats | St-Annaplein en de Oud-Zevenaarseweg |
gedeelde 5e plaats | Heilige Huisjes en de Slenterweg |
6e plaats | Zuiderlaan 1 |
Uitslagen Koningschieten 2018
Deelnemers:
Alice Witje met Ben Balk als hulpschutter
Frans Witjes met Tonnie v/d Berg als hulpschutter
Harald van Poorten met Hermi Zweers als hulpschutter
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Tonnie v/d Berg |
136
|
Rechter vleugel | Alice Witjes |
25
|
Staart | Harald van Poorten |
137
|
Kop | Tonnie v/d Berg |
46
|
Romp | Hermi Zweers |
155
|
KONING SEIZOEN 2018 – 2019 Harald van Poorten
Uitslagen schuttersfeest 2017
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Thijs Jansen |
Rechter vleugel | Martien Gertsen |
Staart | Peter Jansen |
Kop | Peter Jansen |
Romp | Rick Berendsen |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Roos Wanders |
Rechter vleugel | Authem Balduk |
Staart | Authem Balduk |
Kop | Roos Wanders |
Romp | Ester Weenink |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Sven de Wit |
2e plaats | Nick Teunissen |
3e plaats | Job Gertsen |
JEUGD PISTOOL | NAAM |
1e plaats | Yordi van Embden |
2e plaats | Job Gertsen |
3e plaats | Bart Teunissen |
RINGRIJDEN | NAAM |
1e plaats | Youry van Embden |
2e plaats | Niek Teunissen |
3e plaats | Bart Teunissen |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Pannerdenseweg |
2e plaats | Oliemolen |
Uitslagen Koningschieten 2017
Deelnemers:
Frank van Embden met Wim Jansen als hulpschutter
Paul Staring met Tjitske v.d. Meijden als hulpschutter
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Frank van Embden |
82
|
Rechter vleugel | Wim Jansen |
51
|
Staart | Wim Jansen |
71
|
Kop | Frank van Embden |
54
|
Romp | Frank van Embden |
106
|
KONING SEIZOEN 2017 – 2018 FRANK VAN EMBDEN
Uitslagen bogen kermis 2017
PLAATS | NAAM |
1e plaats | Zuiderlaan 2 |
2e plaats | Ooyse Veld |
3e plaats | Schuttersgebouw |
4e plaats | Slenterweg |
5e plaats | Heilige Huisjes |
6e plaats | Hoevestraat |
7e plaats | Oud Zevenaarseweg |
8e plaats | Zuiderlaan 1 |
Uitslagen schuttersfeest 2016
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Wilco Weenink |
Rechter vleugel | Ronald Lemm |
Staart | Roel Schepers |
Kop | Harry Bruns |
Romp | Harry Gertsen |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Tjitske van de Meijde |
Rechter vleugel | Margrit Beudel |
Staart | Jose Jansen |
Kop | Ester Weenink |
Romp | Kristel Derksen |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Sven de Wit |
2e plaats | Jordy van Embden |
3e plaats | Joeri van Embden |
JEUGD PISTOOL | NAAM |
1e plaats | Joeri van Embden |
2e plaats | Sven de Wit |
3e plaats | Jur Schepers |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Oliemolen |
2e plaats | Pannerdenseweg |
Uitslagen Koningschieten 2016
Deelnemers:
Frans Witjes met Tonnie v/d Berg als hulpschutter
Alice Witjes met Ben Balk als hulpschutter
Edwin Jansen met Willy Zweers als hulpschutter
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Alice Witjes |
148
|
Rechter vleugel | Willy Zweers |
115
|
Staart | Ben Balk |
155
|
Kop | Frans Witjes |
128
|
Romp | Edwin Jansen |
86
|
KONING SEIZOEN 2016 – 2017 EDWIN JANSEN
Uislagen bogen kermis 2016
PLAATS | NAAM |
1e plaats | Ooyse Veld |
2e plaats | St-Annaplein |
3e plaats | Schuttersgebouw |
4e plaats | Oud-Zevenaarseweg |
5e plaats | Heilige Huisjes |
6e plaats | Slenterweg |
7e plaats | Zuiderlaan 2 |
8e plaats | Hoevestraat |
Uitslagen schuttersfeest 2015
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Geert Beudel |
Rechter vleugel | Willy Staring |
Staart | Roel Schepers |
Kop | Camil Staring |
Romp | Martien Gertsen |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Danielle Gertsen |
Rechter vleugel | Esther Elshof |
Staart | Artje Sonneveld |
Kop | Marian Berendsen |
Romp | Danielle Gertsen |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Joyce Weenink |
2e plaats | Colin van Hagen |
3e plaats | Jordy van Embden |
JEUGD RINGRIJDEN | NAAM |
1e plaats | Thomas Heijltjes |
2e plaats | Job Gertsen |
3e plaats | Youry van Embden |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Pannerdenseweg |
2e plaats | Oliemolen |
Uitslagen Koningschieten 2015
Deelnemers:
Hennie Zweers met Frank van Embden als hulpschutter
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Frank van Embden |
86
|
Rechter vleugel | Frank van Embden |
52
|
Staart | Frank van Embden |
86
|
Kop | Hennie Zweers |
81
|
Romp | Frank van Embden |
86
|
KONING SEIZOEN 2015 – 2016 HENNIE ZWEERS
Uislagen bogen kermis 2015
PLAATS | NAAM |
1e plaats | Hoevestraat |
2e plaats | Ooyse Wijk |
3e plaats | Zuiderlaan 1 |
4e plaats | Oud-Zevenaarseweg |
5e plaats | Zuiderlaan 2 |
6e plaats | Slenterweg |
7e plaats | Schuttersgebouw |
8e plaats | Heilige Huisjes |
9e plaats | St Annaplein |
Uitslagen schuttersfeest 2014
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Geert Beudel |
Rechter vleugel | Reitje Lether |
Staart | Martijn ten Brinke |
Kop | Wout van norel |
Romp | Rosita Kruijs |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Artje Elferink |
Rechter vleugel | Astrid Staring |
Staart | Joelle Wijnbergen |
Kop | Ans Grootoonk |
Romp | Erika Staring |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Robin Kruijs |
2e plaats | Silvan Bezemer |
3e plaats | Meike van Alst |
JEUGD RINGRIJDEN | NAAM |
1e plaats | Dinja Bezemer |
2e plaats | Joery vn Embden |
3e plaats | Tim Gertsen |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Oliemolen |
2e plaats | Pannerdenseweg |
Uitslagen Koningschieten 2014
Deelnemers:
Pascal Staring met hulpschutter Camil Staring
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Camil Staring | |
Rechter vleugel | Pascal Staring | |
Staart | Pascal Staring | |
Kop | Pascal Staring | |
Romp | Pascal Staring |
120
|
KONING SEIZOEN 2014 – 2015 PASCAL STARING.
Uitslagen Koningschieten 2013
Deelnemers:
Harry Elferink met hulpschutter Wim Jansen
Dirk van Halmet hulpschutter Remco de Keijzer
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Dirk van Hal |
89
|
Rechter vleugel | Remco de Keijzer |
42
|
Staart | Harry Elferink |
95
|
Kop | Wim Jansen |
4
|
Romp | Wim Jansen |
112
|
KONING SEIZOEN 2013 – 2014 HARRY ELFERINK.
Uitslagen schuttersfeest 2012
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Jeroen ter Wiel |
Rechter vleugel | Erik Derksen |
Staart | Erik Derksen |
Kop | Rob ter Wiel |
Romp | Erik Derksen |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Roos Wanders |
Rechter vleugel | Thea Klutman |
Staart | Erika Staring |
Kop | Thea Klutman |
Romp | Erika Staring |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Brit Aleven |
2e plaats | Mike Kruijs |
3e plaats | Emma Zweers |
JEUGD PISTOOL | NAAM |
1e plaats | Emma Zweers |
2e plaats | Jarrik v/d Berg |
3e plaats | Janne Teunissen |
JEUGD RINGRIJDEN | NAAM |
1e plaats | Joery van Embden |
2e plaats | Jella Bezemer |
3e plaats | Mike Kruijs |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Oliemolen |
2e plaats | Pannerdenseweg |
Uitslagen Koningschieten 2012
Deelnemers:
Harry Bruns met hulpschutter Marcel Staring
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Marcel Staring |
80
|
Rechter vleugel | Harry Bruns |
58
|
Staart | Harry Bruns |
76
|
Kop | Marcel Staring |
47
|
Romp | Harry Bruns |
87
|
KONING SEIZOEN 2012 – 2013 HARRY BRUNS.
Uislagen bogen kermis 2011
PLAATS | NAAM |
1e plaats | Zuiderlaan 2 |
2e plaats | Heilige Huisjes |
3e plaats | Zuiderlaan 1 |
4e plaats | Zuiderlaan 1 |
5e plaats | Slenterweg |
6e plaats | Hoevestraat |
7e plaats | Oud-Zevenaarseweg |
8e plaats | Schuttersgebouw |
9e plaats | St Annaplein |
Uitslagen schuttersfeest 2011
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Gerard Zweers |
Rechter vleugel | Jan Sinderdinck |
Staart | Joop Bolder |
Kop | Harry Bruns |
Romp | Remco de Keijzer |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Marbena Schurmann |
Rechter vleugel | Marian Berendsen |
Staart | Marita Stokman |
Kop | Marian Berendsen |
Romp | Jennifer Vos |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Emma Zweers |
2e plaats | Joery Kruijs |
3e plaats | Jarrik v/d Berg |
JEUGD PISTOOL | NAAM |
1e plaats | Emma Zweers |
2e plaats | Joery Kruijs |
3e plaats | Jarrik v/d Berg |
JEUGD RINGRIJDEN | NAAM |
1e plaats | Joery Kruijs |
2e plaats | Mike Kruijs |
3e plaats | Jella Bezemer |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Pannerdenseweg |
2e plaats | Oliemolen |
Uitslagen Koningschieten 2011
Deelnemers:
Jan Berendsen met hulpschutter Martin Gertsen
Marcel Staring.
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Marcel Staring |
136
|
Rechter vleugel | Martin Gertsen |
44
|
Staart | Marcel Staring |
141
|
Kop | Martin Gertsen |
78
|
Romp | Martin Gertsen |
168
|
KONING SEIZOEN 2011 – 2012 JAN BERENDSEN.
Uislagen bogen kermis 2011
PLAATS | NAAM |
1e plaats | Hoevestraat |
2e plaats | Ooyse veld |
3e plaats | Oud-Zevenaarseweg |
4e plaats | Zuiderlaan 1 |
5e plaats | Heilige Huisjes |
6e plaats | Slenterweg |
7e plaats | Zuiderlaan 2 |
8e plaats | Schuttersgebouw |
Uitslagen schuttersfeest 2010
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Thijs Janssen |
Rechter vleugel | Martin Gertsen |
Staart | Fred Groenen |
Kop | Gerry ter Wiel |
Romp | Fred Groenen |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Ria van den Beld |
Rechter vleugel | Ria van den Beld |
Staart | Ria van den Beld |
Kop | Marian Berendsen |
Romp | Marbena Schurmann |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Justin Kruijs |
2e plaats | Tymen Berends |
3e plaats | Harry van Alst |
JEUGD PISTOOL | NAAM |
1e plaats | Justin Kruijs |
2e plaats | Kristel Derksen |
3e plaats | Harry van Alst |
JEUGD RINGRIJDEN | NAAM |
1e plaats | Harry van Alst |
2e plaats | Justin Kruijs |
3e plaats | Emma Zweers |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Pannerdenseweg |
2e plaats | Oliemolen |
Uitslagen Koningschieten 2010
Deelnemers:
Frank Schurmann met hulpschutter Camil Staring
Hermi Zweers met hulpschutter Debbie ter Wiel
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Frank Schurmann |
117
|
Rechter vleugel | Camil Staring |
64
|
Staart | JFrank Schurmann |
117
|
Kop | Frank Schurmann |
117
|
Romp | Frank Schurmann |
117
|
KONING SEIZOEN 2010 – 2011 FRANK SCHURMANN.
Uitslagen bogen kermis 2010.
PLAATS | NAAM |
1e plaats | Zuiderlaan 2 |
2e plaats | Ooyse Veld |
3e plaats | Zuiderlaan 1 |
4e plaats | St-Annaplein |
5e plaats | Heilige Huisjes |
6e plaats | Oud-Zevenaarseweg |
7e plaats | Hoevestraat |
8e plaats | Slenterweg |
9e plaats | Schuttersgebouw |
Uitslagen schuttersfeest 2009
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Jos Zweers |
Rechter vleugel | Iwan ter Wiel |
Staart | Theo Vermeulen |
Kop | Alexander Staring |
Romp | Harry Gertsen |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Ria v/d Beld |
Rechter vleugel | Netty Timmermans |
Staart | Ria v/d Beld |
Kop | Erika Staring |
Romp | Ria v/d Beld |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Anna Zweers |
2e plaats | Niek Schurmann |
3e plaats | Justin Kruijs |
RINGRIJDEN | NAAM |
1e plaats | Anna Zweers |
2e plaats | Justin Kruijs |
3e plaats | Emma Zweers |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Oliemolen |
2e plaats | Pannerdenseweg |
Uitslagen Koningschieten 2009
Deelnemers:
Rob ter Wiel met hulpschutter Jeroen ter Wiel
Hermi Zweers met hulpschutter Debbie ter Wiel
PRIJS | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Hermi Zweers |
51
|
Rechter vleugel | Debbie ter Wiel |
68
|
Staart | Jeroen ter Wiel |
78
|
Kop | Jeroen ter Wiel |
22
|
Romp | Jeroen ter Wiel |
78
|
KONING SEIZOEN 2009 – 2010 ROB TER WIEL.
Uislagen bogen kermis 2009.
PLAATS | NAAM |
1e plaats | Hoevestraat |
2e plaats | Heilige Huisjes |
3e plaats | Schutstal |
4e plaats | Slenterweg |
5e plaats | Zuiderlaan 1 |
6e plaats | Zuiderlaan 2 |
7e plaats | Oud-Zevenaarseweg |
8e plaats | Schuttersgebouw |
Uitslagen schuttersfeest 2008
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Iwan ter Wiel |
Rechter vleugel | Frank Schurrman |
Staart | Jan Berendsen |
Kop | Camil Staring |
Romp | Rietje Lether |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Dorianne Groenen |
Rechter vleugel | An Jorna |
Staart | Thea Klutman |
Kop | Dorianne Groenen |
Romp | Gerry Janssen |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Joery Kruijs |
2e plaats | Kevin Hoksbergen |
3e plaats | Jurgen van Huet |
JEUGD GEWEER | NAAM |
1e plaats | Jurgen van Huet |
2e plaats | Justin Kruijs |
3e plaats | Sybeien Giesbers |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Oliemolen |
2e plaats | Pannerdenseweg |
3e plaats | Rosandeweg |
UITSLAGEN KONINGSCHIETEN 2008
KONINGSCHIETEN | NAAM |
AANTAL SCHOTEN |
Linker vleugel | Thijs Janssen |
73
|
Rechter vleugel | Camil Staring |
58
|
Staart | Marcel Staring |
72
|
Kop | Thijs Janssen |
37
|
Romp | Thijs Janssen |
73
|
KONING SEIZOEN 2008 – 2009 THIJS JANSSEN.
UITSLAGEN JEUGDSCHIETEN 2008
SCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Stijn Willemsen |
Rechter vleugel | CAnne Gesthuizen |
Staart | Emma Zweers |
Kop | Harry van Alst |
Romp | Sabine Hesseling |
UITSLAGEN SCHUTTERSFEEST 2007
VOGELSCHIETEN | NAAM |
Linker vleugel | Martin Gertsen |
Rechter vleugel | Jan Sinderdinck |
Staart | Jan Stokman |
Kop | Guus Bus |
Romp | Gerrie Ter Wiel |
VOGELKNUPPELEN | NAAM |
Linker vleugel | Ria v/d Beld |
Rechter vleugel | Marbena Schurmann |
Staart | Astrid Staring |
Kop | Ria v/d Beld |
Romp | Marian Berendsen |
RINGRIJDEN | NAAM |
1e plaats | Justin Kruijs |
2e plaats | Jorry Kruijs |
3e plaats | Han Zweers |
BOGEN | NAAM |
1e plaats | Rosandeweg |
2e plaats | Pannerdenseweg |
3e plaats | Oliemolen |